Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Co-effort |
Certification: | CE,ISO,CO,FORM A,FORM E |
Model Number: | GD180 |
Minimum Order Quantity: | 1 Set |
Price: | USD 40000/set |
Packaging Details: | Plastic Film and Wooden Case |
Delivery Time: | 75 working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 10 sets for 75 working days |
Machine Name: | Storage Rack Roll Forming Machine | Forming Speed: | Max. 15m/min |
---|---|---|---|
Roll Forming Station: | 18 Stations | Diameter Of Shaft: | 75mm |
Roller Material: | Cr12 | Steel Profile: | Heavy Duty Warehouse Supermarket Rack |
Base Frame: | H-Beam Frame | Cutting Blade: | Cr12Mov |
Shaft Material: | 40Cr With Treatment | Driven Way: | Gearbox Driven |
High Light: | 75mm Rack Roll Forming Machine,15m/min Rack Roll Forming Machine |
High Precision Automatic Storage Rack Roll Forming Machine for Shelf side panel
Description of Stroage Rack Roll Forming Machine
1. Steel Sheet Thickness: 1.5-2.0mm (depend on customers requirements )
2. Hydraulic power: 7.5Kw
3. Transmission way: chain
4. Chain: 1.5 inch double chain
5. Capacity of Decoiler: 5 Ton hydraulic decoiler
6. Roll Forming Speed: 10-15m/min
7. Roller Stations: about 20 stations main roller
8. Roller Material: 45# high grade steel with finish machining treatment, by high frequency quenched HRC58-62
9. Roller Diameter: 90~100mm
10. Principal Axis: 45# high grade steel with quenching treatment
11. Main Motor Power: 11 Kw
Applications of Rack Roll Forming Machine
Storage rack, storage shelf, Steel rack,steel shelf, rack beam, Shelf side panel
Components for punching storage rack upright roll forming machine
Name | Quantity | Units | |
Decoiler | 1 | Set | |
Main Machine | Feeding device | 1 | Set |
Roll forming system | 1 | Set | |
Cut Equipment | 1 | Set | |
Hydraulic system | 1 | Set | |
Electric control system | 1 | Set | |
Supporter/Automatic Stacker | 1 | Set |
Suitable to process | Color steel plate, galvanized sheet,aluminum coils and etc. |
Roller station | 17 rows forming / 7 roller leveling |
Thickness of feeding material | 2.0-2.5 mm |
Productivity | 8-12m/min |
Rollers' material | 45# forging steel |
Diameter of shaft | 100mm |
Cutting tool material: | GCr12 with quenched treatment 60-62°C |
Weight | About 6.9T |
Size | 13.5*1.85*1.6m |
Voltage | 380V 50Hz 3phases |
Wall thickness of main forming machine | 14mm steel plate |
Main forming machine body | 300 mm H steel |
Total power | 22+11 kw |
Leveling power | 2.2 kw |
1. Profile | .Thickness:2.0mm |
2. Process flow | Decoiling---feeding---leveling---punching---forming---cutting---production |
3. Manual decoiler |
1).Material coil inner diameter: 450mm-550mm |
4. Punching machine | 60t Automatic punch holes(with one set of mold) |
5. Forming system |
1).Number of forming steps:2 steps feeding rollers,4 steps leveling rollers, 12steps forming rollers, |
6.Cutting system |
1).Material: blade and mold material: Cr12 steel with quenched treated 60-62℃ |
7.Control system |
1). Screen: Delta screen from Taiwan |
8. Hydraulic |
1). Advanced hydraulic system from Taiwan |
9. Spare Parts |
1).Easy damaged parts: conk 2 pcs, fuse-link 4 pcs |